# 32 региональные палитры

Каждый регион получает отдельное сочетание пяти тонов. В C1 используются первые два, в C2/C3 — все пять, в C4/C5/C6 — первые три. Различаются сочетания палитр; отдельный оттенок может встречаться у нескольких регионов. HEX задаёт экранный RGB-ориентир, а не гарантированный рецепт печатной краски.

| Регион | Название палитры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | Ink mist & persimmon | `#263B45` | `#A65336` | `#8FA98C` | `#D6B678` | `#8FABC0` |
| Beijing | Palace vermilion | `#702A2D` | `#C58B36` | `#587D79` | `#9F5845` | `#759CAF` |
| Chongqing | Hot stone & jade | `#41343E` | `#DB633C` | `#3B928A` | `#AC963F` | `#C6958A` |
| Fujian | Cinnamon & sea jade | `#245D58` | `#AB653D` | `#829C49` | `#C89983` | `#608BA5` |
| Gansu | Dunhuang mineral | `#564238` | `#B97D2E` | `#428A99` | `#9E4F39` | `#8E8A54` |
| Guangdong | Phoenix green & mandarin | `#254F47` | `#B57735` | `#79A060` | `#D17B66` | `#6796AF` |
| Guangxi | Karst violet | `#423D65` | `#A17A28` | `#538A72` | `#BD705B` | `#7FADC0` |
| Guizhou | Indigo & silver fern | `#243F72` | `#56866D` | `#A6935B` | `#BC737F` | `#7EA3B6` |
| Hainan | Lagoon & hibiscus | `#075B70` | `#C54D68` | `#61A477` | `#DDB850` | `#8B71A3` |
| Hebei | Chestnut & blue stone | `#52463B` | `#478399` | `#AC783A` | `#859D73` | `#BA817C` |
| Heilongjiang | Ice blue & rowan | `#23465F` | `#BC4551` | `#6D99AF` | `#7E8C71` | `#C5A45B` |
| Henan | Bronze & wheat | `#584F2C` | `#B66B3A` | `#538A87` | `#8A715E` | `#BEA05B` |
| Hubei | Lake teal & lacquer | `#194C58` | `#AE3944` | `#80A58B` | `#C19B46` | `#9D7C99` |
| Hunan | Smoked plum & osmanthus | `#56354C` | `#CF9233` | `#637E51` | `#A35554` | `#70A1A1` |
| Inner Mongolia | Grassland blue | `#204D6D` | `#BE923B` | `#7B984A` | `#B06E54` | `#79A5AD` |
| Jiangsu | Celadon & ink rose | `#355653` | `#B47985` | `#82A590` | `#C69D4C` | `#6B85A3` |
| Jiangxi | Kiln cobalt & copper | `#2F457B` | `#B57241` | `#759383` | `#C4AB67` | `#B287A1` |
| Jilin | Pine & berry | `#254D43` | `#A44366` | `#849E6F` | `#C3945C` | `#6F95AD` |
| Liaoning | Bay blue & apricot | `#2A527D` | `#D08A55` | `#7FA59A` | `#AB6271` | `#BDA747` |
| Ningxia | Wolfberry & dune | `#8B343F` | `#A28E42` | `#447C7C` | `#C28A62` | `#8E83A3` |
| Qinghai | Salt lake violet | `#4C467C` | `#3F9AA1` | `#AC8743` | `#A66F83` | `#779676` |
| Shaanxi | Loess & cinnabar | `#744432` | `#C17532` | `#536F82` | `#9B8E50` | `#AC6B67` |
| Shandong | Coastal ink & sunrise | `#244F67` | `#D08836` | `#819853` | `#B76658` | `#6FADB3` |
| Shanghai | Cobalt & coral | `#203B73` | `#E06D58` | `#489A9A` | `#BEA357` | `#A981A8` |
| Shanxi | Coal ink & ochre | `#3A3C49` | `#B28A39` | `#797356` | `#A85A4C` | `#739C9F` |
| Sichuan | Bamboo & pepper | `#385A37` | `#BA4244` | `#97A657` | `#CA986B` | `#5C8D99` |
| Taiwan | Plum & mountain jade | `#4F325E` | `#2B8775` | `#A7AF62` | `#CE9566` | `#778DBB` |
| Tianjin | Harbour petrol & brass | `#255762` | `#A48235` | `#C67355` | `#7E9C81` | `#9E86A0` |
| Tibet | Himalayan blue & saffron | `#24477D` | `#D6A135` | `#A34B43` | `#779EA4` | `#8F678C` |
| Xinjiang | Desert copper & oasis | `#733F33` | `#187D83` | `#C99546` | `#87965A` | `#A46C8B` |
| Yunnan | Rainforest & hibiscus | `#174E47` | `#BD597E` | `#7AA361` | `#D3A353` | `#658CBB` |
| Zhejiang | Longjing & porcelain | `#345C47` | `#688C9E` | `#9BA958` | `#C48C61` | `#A47890` |

Машиночитаемая версия: [PALETTES_32.json](PALETTES_32.json). Просмотр палитр: [региональный каталог](https://cups.tea.travel/#plan).
